Disfruta de tu viaje con música Lo-Fi 🎶
Utiliza audífonos para una mejor experiencia. Stream proporcionado por Chillsky.
Lugar de destino: Terminal de Matagalpa
Distancia de viaje: 69.5 km (aproximadamente)
Disfruta de tu viaje con música Lo-Fi 🎶
Utiliza audífonos para una mejor experiencia. Stream proporcionado por Chillsky.
Lugar de destino: Terminal de Matagalpa
Distancia de viaje: 69.5 km (aproximadamente)
Hora de salida de Estelí | 05:15 a. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 05:45 a. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 06:15 a. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 06:45 a. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 07:15 a. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 07:45 a. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 08:15 a. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 08:45 a. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 09:15 a. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 09:45 a. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 10:15 a. m. |
06:50 a. m. | |
Tipo de transporte | Ruteado |
Nombre del Transporte | Moreno |
Placa del Transporte | ES 057 |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 10:45 a. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 11:15 a. m. |
07:50 a. m. | |
Tipo de transporte | Ruteado |
Nombre del Transporte | Moreno |
Placa del Transporte | ES 222 |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 11:45 a. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 12:15 p. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 12:45 p. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 01:15 p. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 01:45 p. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 02:15 p. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 02:45 p. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 03:15 p. m. |
05:00 a. m. | |
Tipo de transporte | Ruteado |
Nombre del Transporte | Moreno |
Placa del Transporte | ES 244 |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 03:45 p. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 04:15 p. m. |
12:50 p. m. | |
Tipo de transporte | Ruteado |
Nombre del Transporte | Moreno |
Placa del Transporte | ES 057 |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 04:45 p. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Hora de salida de Estelí | 05:45 p. m. |
Tipo de transporte | Ruteado |
Precio del pasaje | C$45 por persona |
Duración del viaje | 1.5 horas (aproximadamente) |
Destino | Pasaje |
---|---|
El Naranjo | C$13 |
Santa Cruz | C$15 |
Empalme San Nicolás | C$15 |
La Concepción | C$20 |
La Trinidad | C$22 |
Las Cañas | C$22 |
San Isidro | C$30 |
Sébaco | C$40 |
Chagüitillo | C$40 |
Las Palomas | C$40 |
Los Cardones | C$40 |
Cerro Largo | C$40 |
El Palacio | C$40 |
Quebrada Honda | C$40 |
Guayacán | C$42 |
Las Tres M | C$45 |
Las Tejas | C$45 |
Matagalpa | C$45 |
Previsualización de mapa proporcionada por Google Maps.
Conoce todos los horarios de los buses que viajan desde Estelí hacia Managua .
Conoce todos los horarios de los buses que viajan desde Estelí hacia Ocotal .
Conoce todos los horarios de los buses que viajan desde Estelí hacia Somoto .
Conoce todos los horarios de los buses que viajan desde Estelí hacia Jinotega .
Conoce todos los horarios de los buses que viajan desde Estelí hacia San Juan de Limay .
Conoce todos los horarios de los buses que viajan desde Estelí hacia Pueblo Nuevo .
Conoce todos los horarios de los buses que viajan desde Estelí hacia Managua .
Conoce todos los horarios de los buses que viajan desde Estelí hacia León .
Conoce todos los horarios de los buses que viajan desde Estelí hacia La Trinidad .
Conoce todos los horarios de los buses que viajan desde Estelí hacia San Nicolás .
Conoce todos los horarios de los buses que viajan desde Estelí hacia Tisey - La Estanzuela .
Conoce todos los horarios de los buses que viajan desde Estelí hacia Yalí .
Para instalar Estelí Buses en tu iPhone/iPad presiona y luego en Añadir al Inicio.